תוצאות
הפחתות לדוגמא בטיפול משרדנו
מה קבעה הוועדה המקומית ירושלים, ומה הכריע השמאי המכריע.
| רחוב | השבחה בשומת הוועדה | השבחה בהכרעה | הפחתה |
|---|---|---|---|
| אבן האזל | 345,695 ₪ | 0 ₪ | 100% |
| אלוף שמחוני | 640,877 ₪ | 405,300 ₪ | 36% |
| גבעת חנניה | 1,030,701 ₪ | 3,699 ₪ | 99.6% |
| הפורצים | 668,359 ₪ | 213,872 ₪ | 68% |
| הרב ריינס | 829,042 ₪ | 241,760 ₪ | 70% |
| הר"ן | 262,500 ₪ | 0 ₪ | 100% |
| ים סוף | 644,094 ₪ | 136,248 ₪ | 78% |
| ים סוף | 847,456 ₪ | 268,380 ₪ | 68% |
| מבוא הצרי | 257,897 ₪ | 87,587 ₪ | 66% |
| מבוא קציעה | 540,169 ₪ | 48,175 ₪ | 91% |
| מקור חיים | 1,087,720 ₪ | 217,140 ₪ | 80% |
| מרכז העיר | 5,610,507 ₪ | 2,944,006 ₪ | 47% |
| משמר הגבול | 1,730,892 ₪ | 1,000,000 ₪ | 42% |
| עציון גבר | 1,021,164 ₪ | 26,669 ₪ | 97% |
| פארן | 1,626,889 ₪ | 656,763 ₪ | 59% |
| פיק | 397,941 ₪ | 14,551 ₪ | 96% |
| רמת הגולן | 752,167 ₪ | 35,060 ₪ | 95% |
| שד' לוי אשכול | 2,422,032 ₪ | 851,786 ₪ | 64% |
| ששת הימים | 407,141 ₪ | 87,400 ₪ | 78% |
| ששת הימים | 420,425 ₪ | 199,260 ₪ | 52% |
קיבלתם שומה? בדיקת השומה חינם. יש לכם 45 יום.
בדיקת זכאות ללא עלותשיחת ייעוץ ללא עלותקביעת שיחת ייעוץ ללא עלות (נפתח בחלון חדש)